Pat Flaherty vs. Bill Homeier: ihre Formel-1-Karrieren
Pat Flaherty und Bill Homeier im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Pat Flaherty | Bill Homeier | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1950–1959) | 3 (1954–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (1956) | P24 (1955) |
| Teams | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson | Kurtis Kraft, Kuzma |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Pat Flaherty | Bill Homeier |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P24 · 1 |