Pat Flaherty vs. Jim Rathmann: ihre Formel-1-Karrieren
Pat Flaherty und Jim Rathmann im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Pat Flaherty | Jim Rathmann | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 1 |
| Podestplätze | 1 | 4 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1950–1959) | 10 (1950–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (1956) | P8 (1960) |
| Teams | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson | Wetteroth, Kurtis Kraft, Epperly, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Pat Flaherty | Jim Rathmann |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1959 | Watson | P- · 0 | P11 · 6 |