Ron Flockhart vs. Wolfgang Seidel: ihre Formel-1-Karrieren
Ron Flockhart und Wolfgang Seidel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ron Flockhart | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1954–1960) | 5 (1953–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1956) | – |
| Teams | Maserati, BRM, Connaught, Cooper, Team Lotus, Cooper-Climax | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ron Flockhart | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1960 | Cooper-Climax | P25 · 1 | P- · 0 |