Carl Forberg vs. Cliff Griffith: ihre Formel-1-Karrieren
Carl Forberg und Cliff Griffith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Carl Forberg | Cliff Griffith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1951–1951) | 3 (1951–1956) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Stevens |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Carl Forberg | Cliff Griffith |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |