Anthony Foyt vs. Gene Hartley: ihre Formel-1-Karrieren
Anthony Foyt und Gene Hartley im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Anthony Foyt | Gene Hartley | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1958–1960) | 8 (1950–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kuzma, Kurtis Kraft | Langley, Kurtis Kraft, Kuzma, Lesovsky |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Anthony Foyt | Gene Hartley |
|---|---|---|---|
| 1959 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |
| 1960 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |