Don Freeland vs. Jim McWithey: ihre Formel-1-Karrieren
Don Freeland und Jim McWithey im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Don Freeland | Jim McWithey | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1953–1960) | 2 (1959–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P14 (1956) | – |
| Teams | Watson, Phillips, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Epperly |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Don Freeland | Jim McWithey |
|---|---|---|---|
| 1959 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |