Billy Garrett vs. Eddie Johnson: ihre Formel-1-Karrieren
Billy Garrett und Eddie Johnson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Billy Garrett | Eddie Johnson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1956–1958) | 9 (1952–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P26 (1960) |
| Teams | Kuzma, Kurtis Kraft | Trevis, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Billy Garrett | Eddie Johnson |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |