Billy Garrett vs. Al Keller: ihre Formel-1-Karrieren
Billy Garrett und Al Keller im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Billy Garrett | Al Keller | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1956–1958) | 5 (1955–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kuzma, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Kuzma |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Billy Garrett | Al Keller |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |