Billy Garrett vs. Mike Magill: ihre Formel-1-Karrieren
Billy Garrett und Mike Magill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Billy Garrett | Mike Magill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1956–1958) | 3 (1957–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kuzma, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Sutton |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Billy Garrett | Mike Magill |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |