Paul Goldsmith vs. Eddie Johnson: ihre Formel-1-Karrieren
Paul Goldsmith und Eddie Johnson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Paul Goldsmith | Eddie Johnson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1958–1960) | 9 (1952–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P17 (1960) | P26 (1960) |
| Teams | Kurtis Kraft, Epperly | Trevis, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Paul Goldsmith | Eddie Johnson |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |