Keith Greene vs. Sam Tingle: ihre Formel-1-Karrieren
Keith Greene und Sam Tingle im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Keith Greene | Sam Tingle | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1960–1962) | 6 (1962–1969) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper-Maserati, Gilby, Lotus-Climax | Lotus-Climax, LDS, LDS-Alfa Romeo, LDS-Climax, Brabham-Repco |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Keith Greene | Sam Tingle |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |