Masten Gregory vs. Mike Taylor: ihre Formel-1-Karrieren
Masten Gregory und Mike Taylor im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Masten Gregory | Mike Taylor | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 3 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1957–1965) | 2 (1959–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P6 (1957) | – |
| Teams | Maserati, Cooper-Climax, Behra-Porsche, Cooper-Maserati, Lotus-Climax, Lotus-BRM, Lola, BRM | Cooper-Climax, Team Lotus |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Masten Gregory | Mike Taylor |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Climax | P9 · 10 | P- · 0 |