Dan Gurney vs. Denny Hulme: ihre Formel-1-Karrieren
Dan Gurney und Denny Hulme im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dan Gurney | Denny Hulme | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 1 (1967) |
| Siege | 4 | 8 |
| Podestplätze | 19 | 33 |
| Pole-Positions | 3 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 11 (1959–1970) | 10 (1965–1974) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1961, 1965) | P1 (1967) |
| Teams | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | Brabham-Climax, Brabham-Repco, McLaren-BRM, McLaren-Ford, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dan Gurney | Denny Hulme |
|---|---|---|---|
| 1965 | Brabham-Climax | P4 · 25 | P11 · 5 |
| 1968 | McLaren-Ford | P21 · 3 | P3 · 33 |
| 1970 | McLaren-Ford | P24 · 1 | P4 · 27 |