Dan Gurney vs. Jack Brabham: ihre Formel-1-Karrieren
Dan Gurney und Jack Brabham im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dan Gurney | Jack Brabham | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 3 (1959, 1960, 1966) |
| Siege | 4 | 14 |
| Podestplätze | 19 | 31 |
| Pole-Positions | 3 | 13 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 11 (1959–1970) | 16 (1955–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1961, 1965) | P1 (1959, 1960, 1966) |
| Teams | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | Cooper, Maserati, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Brabham, Brabham-Climax, Brabham-Repco, Brabham-Ford |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dan Gurney | Jack Brabham |
|---|---|---|---|
| 1963 | Brabham | P5 · 19 | P7 · 14 |
| 1964 | Brabham-Climax | P6 · 19 | P8 · 11 |
| 1965 | Brabham-Climax | P4 · 25 | P10 · 9 |
| 1968 | Brabham-Repco | P21 · 3 | P23 · 2 |