Dan Gurney vs. Silvio Moser: ihre Formel-1-Karrieren
Dan Gurney und Silvio Moser im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dan Gurney | Silvio Moser | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 4 | 0 |
| Podestplätze | 19 | 0 |
| Pole-Positions | 3 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 11 (1959–1970) | 5 (1967–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1961, 1965) | P16 (1969) |
| Teams | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | Cooper-ATS, Brabham-Repco, Brabham-Ford, Bellasi |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dan Gurney | Silvio Moser |
|---|---|---|---|
| 1968 | Brabham-Repco | P21 · 3 | P24 · 2 |