Dan Gurney vs. Al Pease: ihre Formel-1-Karrieren
Dan Gurney und Al Pease im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dan Gurney | Al Pease | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 4 | 0 |
| Podestplätze | 19 | 0 |
| Pole-Positions | 3 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 11 (1959–1970) | 2 (1967–1969) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1961, 1965) | – |
| Teams | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | Eagle-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dan Gurney | Al Pease |
|---|---|---|---|
| 1967 | Eagle-Climax | P8 · 13 | P- · 0 |