Dan Gurney vs. Ian Raby: ihre Formel-1-Karrieren
Dan Gurney und Ian Raby im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dan Gurney | Ian Raby | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 4 | 0 |
| Podestplätze | 19 | 0 |
| Pole-Positions | 3 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 11 (1959–1970) | 3 (1963–1965) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1961, 1965) | – |
| Teams | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | Gilby, Brabham-BRM, Brabham-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dan Gurney | Ian Raby |
|---|---|---|---|
| 1965 | Brabham-Climax | P4 · 25 | P- · 0 |