Dan Gurney vs. Jo Siffert: ihre Formel-1-Karrieren
Dan Gurney und Jo Siffert im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dan Gurney | Jo Siffert | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 4 | 2 |
| Podestplätze | 19 | 6 |
| Pole-Positions | 3 | 2 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 11 (1959–1970) | 10 (1962–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1961, 1965) | P5 (1971) |
| Teams | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | Lotus-Climax, Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, March, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dan Gurney | Jo Siffert |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-BRM | P5 · 15 | P- · 0 |
| 1964 | Brabham-Climax | P6 · 19 | P10 · 7 |