Mike Hailwood vs. Trevor Taylor: ihre Formel-1-Karrieren
Mike Hailwood und Trevor Taylor im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mike Hailwood | Trevor Taylor | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 2 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 7 (1963–1974) | 5 (1961–1966) |
| Bestes WM-Ergebnis | P8 (1972) | P10 (1962) |
| Teams | Lotus-Climax, Lola, Lotus-BRM, Surtees, McLaren | Lotus-Climax, BRP, Lotus-BRM, Shannon |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mike Hailwood | Trevor Taylor |
|---|---|---|---|
| 1963 | Lotus-Climax | P- · 0 | P16 · 1 |
| 1964 | Lotus-BRM | P21 · 1 | P20 · 1 |