Bruce Halford vs. Vic Wilson: ihre Formel-1-Karrieren
Bruce Halford und Vic Wilson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bruce Halford | Vic Wilson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1956–1960) | 2 (1960–1966) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax | Cooper-Climax, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bruce Halford | Vic Wilson |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |