Lewis Hamilton vs. Michael Schumacher: ihre Formel-1-Karrieren
Lewis Hamilton und Michael Schumacher im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Lewis Hamilton | Michael Schumacher | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
| Siege | 105 | 91 |
| Podestplätze | 202 | 155 |
| Pole-Positions | 104 | 68 |
| Schnellste Runden | 68 | 21 |
| Saisons | 19 (2007–2025) | 19 (1991–2012) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (7×) | P1 (7×) |
| Teams | McLaren, Mercedes, Ferrari | Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes |
Lewis Hamilton: 2026 bisher: P3 mit 259 Punkten nach Rennen 20.
Saisons als Teamkollegen
Lewis Hamilton und Michael Schumacher fuhren nie für dasselbe Team.