Lewis Hamilton vs. George Russell: ihre Formel-1-Karrieren
Lewis Hamilton und George Russell im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Lewis Hamilton | George Russell | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) | 0 |
| Siege | 105 | 5 |
| Podestplätze | 202 | 24 |
| Pole-Positions | 104 | 8 |
| Schnellste Runden | 68 | 11 |
| Saisons | 19 (2007–2025) | 7 (2019–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (7×) | P4 (2022, 2025) |
| Teams | McLaren, Mercedes, Ferrari | Williams, Mercedes |
Lewis Hamilton: 2026 bisher: P3 mit 259 Punkten nach Rennen 20.
George Russell: 2026 bisher: P4 mit 250 Punkten nach Rennen 20.