Lewis Hamilton vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Lewis Hamilton und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 105 | 53 |
| Podestplätze | 202 | 122 |
| Pole-Positions | 104 | 57 |
| Schnellste Runden | 68 | 38 |
| Saisons | 19 (2007–2025) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (7×) | P1 (4×) |
| Teams | McLaren, Mercedes, Ferrari | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Lewis Hamilton: 2026 bisher: P3 mit 259 Punkten nach Rennen 20.
Saisons als Teamkollegen
Lewis Hamilton und Sebastian Vettel fuhren nie für dasselbe Team.