Nick Heidfeld vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Nick Heidfeld und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Nick Heidfeld | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 0 | 53 |
| Podestplätze | 13 | 122 |
| Pole-Positions | 1 | 57 |
| Schnellste Runden | 2 | 38 |
| Saisons | 12 (2000–2011) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P5 (2007) | P1 (4×) |
| Teams | Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW Sauber, Renault | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Nick Heidfeld | Sebastian Vettel |
|---|---|---|---|
| 2007 | BMW Sauber | P5 · 61 | P14 · 6 |