Henry Taylor vs. Bruce McLaren: ihre Formel-1-Karrieren
Henry Taylor und Bruce McLaren im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Henry Taylor | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 0 | 27 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1959–1961) | 13 (1958–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1960) | P2 (1960) |
| Teams | Cooper-Climax, Lotus-Climax | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Henry Taylor | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P6 · 16,5 |
| 1960 | Cooper-Climax | P19 · 3 | P2 · 34 |