Henry Taylor vs. Wolfgang Seidel: ihre Formel-1-Karrieren
Henry Taylor und Wolfgang Seidel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Henry Taylor | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1959–1961) | 5 (1953–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1960) | – |
| Teams | Cooper-Climax, Lotus-Climax | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Henry Taylor | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P19 · 3 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |