Henry Taylor vs. Vic Wilson: ihre Formel-1-Karrieren
Henry Taylor und Vic Wilson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Henry Taylor | Vic Wilson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1959–1961) | 2 (1960–1966) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1960) | – |
| Teams | Cooper-Climax, Lotus-Climax | Cooper-Climax, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Henry Taylor | Vic Wilson |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P19 · 3 | P- · 0 |