Graham Hill vs. Mario Andretti: ihre Formel-1-Karrieren
Graham Hill und Mario Andretti im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Graham Hill | Mario Andretti | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 2 (1962, 1968) | 1 (1978) |
| Siege | 14 | 12 |
| Podestplätze | 36 | 19 |
| Pole-Positions | 13 | 18 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 18 (1958–1975) | 14 (1968–1982) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1962, 1968) | P1 (1978) |
| Teams | Team Lotus, BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Brabham, Shadow, Lola, Embassy Hill | Lotus-Ford, March, Ferrari, Parnelli, Team Lotus, Alfa Romeo, Williams |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Graham Hill | Mario Andretti |
|---|---|---|---|
| 1968 | Lotus-Ford | P1 · 48 | P- · 0 |
| 1969 | Lotus-Ford | P7 · 19 | P- · 0 |