Ian Scheckter vs. Jacky Ickx: ihre Formel-1-Karrieren
Ian Scheckter und Jacky Ickx im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ian Scheckter | Jacky Ickx | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 8 |
| Podestplätze | 0 | 25 |
| Pole-Positions | 0 | 13 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1974–1977) | 13 (1967–1979) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P2 (1969, 1970) |
| Teams | Team Lotus, Hesketh, Tyrrell, Williams, March | Matra, Cooper-Maserati, Ferrari, Brabham-Ford, McLaren, Iso Marlboro, Team Lotus, Wolf, Ensign, Ligier |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ian Scheckter | Jacky Ickx |
|---|---|---|---|
| 1974 | Team Lotus | P- · 0 | P10 · 12 |