Innes Ireland vs. Michael May: ihre Formel-1-Karrieren
Innes Ireland und Michael May im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Innes Ireland | Michael May | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 4 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1959–1966) | 1 (1961–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1960) | – |
| Teams | Team Lotus, Lotus-Climax, Lotus-BRM, BRP, BRM | Lotus-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Innes Ireland | Michael May |
|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | P6 · 12 | P- · 0 |