Innes Ireland vs. Rob Schroeder: ihre Formel-1-Karrieren
Innes Ireland und Rob Schroeder im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Innes Ireland | Rob Schroeder | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 4 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1959–1966) | 1 (1962–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1960) | – |
| Teams | Team Lotus, Lotus-Climax, Lotus-BRM, BRP, BRM | Lotus-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Innes Ireland | Rob Schroeder |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax | P16 · 2 | P- · 0 |