Innes Ireland vs. John Surtees: ihre Formel-1-Karrieren
Innes Ireland und John Surtees im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Innes Ireland | John Surtees | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 1 (1964) |
| Siege | 1 | 6 |
| Podestplätze | 4 | 24 |
| Pole-Positions | 0 | 8 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 8 (1959–1966) | 13 (1960–1972) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1960) | P1 (1964) |
| Teams | Team Lotus, Lotus-Climax, Lotus-BRM, BRP, BRM | Team Lotus, Cooper-Climax, Lola, Ferrari, Cooper-Maserati, Honda, BRM, McLaren-Ford, Surtees |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Innes Ireland | John Surtees |
|---|---|---|---|
| 1960 | Team Lotus | P4 · 18 | P12 · 6 |