Jack Brabham vs. Bruce McLaren: ihre Formel-1-Karrieren
Jack Brabham und Bruce McLaren im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jack Brabham | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1959, 1960, 1966) | 0 |
| Siege | 14 | 4 |
| Podestplätze | 31 | 27 |
| Pole-Positions | 13 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 16 (1955–1970) | 13 (1958–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1959, 1960, 1966) | P2 (1960) |
| Teams | Cooper, Maserati, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Brabham, Brabham-Climax, Brabham-Repco, Brabham-Ford | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jack Brabham | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P18 · 3 | P- · 0 |
| 1959 | Cooper-Climax | P1 · 31 | P6 · 16,5 |
| 1960 | Cooper-Climax | P1 · 43 | P2 · 34 |
| 1961 | Cooper-Climax | P11 · 4 | P8 · 11 |