Jack Brabham vs. Wolfgang Seidel: ihre Formel-1-Karrieren
Jack Brabham und Wolfgang Seidel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jack Brabham | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1959, 1960, 1966) | 0 |
| Siege | 14 | 0 |
| Podestplätze | 31 | 0 |
| Pole-Positions | 13 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 16 (1955–1970) | 5 (1953–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1959, 1960, 1966) | – |
| Teams | Cooper, Maserati, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Brabham, Brabham-Climax, Brabham-Repco, Brabham-Ford | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jack Brabham | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P18 · 3 | P- · 0 |
| 1960 | Cooper-Climax | P1 · 43 | P- · 0 |