Joe James vs. Johnny McDowell: ihre Formel-1-Karrieren
Joe James und Johnny McDowell im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Joe James | Johnny McDowell | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1951–1952) | 3 (1950–1952) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Watson, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Maserati |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Joe James | Johnny McDowell |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |