Eddie Johnson vs. Jim McWithey: ihre Formel-1-Karrieren
Eddie Johnson und Jim McWithey im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Eddie Johnson | Jim McWithey | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1952–1960) | 2 (1959–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P26 (1960) | – |
| Teams | Trevis, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma | Kurtis Kraft, Epperly |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Eddie Johnson | Jim McWithey |
|---|---|---|---|
| 1959 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |