Eddie Johnson vs. Johnny Thomson: ihre Formel-1-Karrieren
Eddie Johnson und Johnny Thomson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Eddie Johnson | Johnny Thomson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 9 (1952–1960) | 8 (1953–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P26 (1960) | P12 (1959) |
| Teams | Trevis, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma | Kurtis Kraft, Del Roy, Nichels, Kuzma, Lesovsky |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Eddie Johnson | Johnny Thomson |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1956 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |