Jolyon Palmer vs. Carlos Sainz: ihre Formel-1-Karrieren
Jolyon Palmer und Carlos Sainz im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jolyon Palmer | Carlos Sainz | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 0 | 29 |
| Pole-Positions | 0 | 6 |
| Schnellste Runden | 0 | 4 |
| Saisons | 2 (2016–2017) | 11 (2015–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P17 (2017) | P5 (2021, 2022, 2024) |
| Teams | Renault | Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams |
Carlos Sainz: 2026 bisher: P18 mit 7 Punkten nach Rennen 20.