Al Keller vs. Len Sutton: ihre Formel-1-Karrieren
Al Keller und Len Sutton im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Al Keller | Len Sutton | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1955–1959) | 3 (1958–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft, Lesovsky, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Al Keller | Len Sutton |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |