Kamui Kobayashi vs. Sergio Pérez: ihre Formel-1-Karrieren
Kamui Kobayashi und Sergio Pérez im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Kamui Kobayashi | Sergio Pérez | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 6 |
| Podestplätze | 1 | 39 |
| Pole-Positions | 0 | 3 |
| Schnellste Runden | 1 | 12 |
| Saisons | 5 (2009–2014) | 14 (2011–2024) |
| Bestes WM-Ergebnis | P12 (2010, 2011, 2012) | P2 (2023) |
| Teams | Toyota, Sauber, Caterham | Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull |
Sergio Pérez: 2026 bisher: P24 mit 0 Punkten nach Rennen 20.