Alberto Rodriguez Larreta vs. Mike Taylor: ihre Formel-1-Karrieren
Alberto Rodriguez Larreta und Mike Taylor im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Alberto Rodriguez Larreta | Mike Taylor | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1960–1960) | 2 (1959–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Team Lotus | Cooper-Climax, Team Lotus |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Alberto Rodriguez Larreta | Mike Taylor |
|---|---|---|---|
| 1960 | Team Lotus | P- · 0 | P- · 0 |