Niki Lauda vs. François Mazet: ihre Formel-1-Karrieren
Niki Lauda und François Mazet im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Niki Lauda | François Mazet | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1975, 1977, 1984) | 0 |
| Siege | 25 | 0 |
| Podestplätze | 54 | 0 |
| Pole-Positions | 24 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 13 (1971–1985) | 1 (1971–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1975, 1977, 1984) | – |
| Teams | March-Ford, March, BRM, Ferrari, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, McLaren | March-Ford |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Niki Lauda | François Mazet |
|---|---|---|---|
| 1971 | March-Ford | P- · 0 | P- · 0 |