Niki Lauda vs. Nelson Piquet: ihre Formel-1-Karrieren
Niki Lauda und Nelson Piquet im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Niki Lauda | Nelson Piquet | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1975, 1977, 1984) | 3 (1981, 1983, 1987) |
| Siege | 25 | 23 |
| Podestplätze | 54 | 60 |
| Pole-Positions | 24 | 24 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 13 (1971–1985) | 14 (1978–1991) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1975, 1977, 1984) | P1 (1981, 1983, 1987) |
| Teams | March-Ford, March, BRM, Ferrari, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, McLaren | Ensign, McLaren, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, Williams, Team Lotus, Benetton |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Niki Lauda | Nelson Piquet |
|---|---|---|---|
| 1978 | Brabham | P4 · 44 | P- · 0 |
| 1979 | Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford | P14 · 4 | P16 · 3 |