Niki Lauda vs. Jody Scheckter: ihre Formel-1-Karrieren
Niki Lauda und Jody Scheckter im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Niki Lauda | Jody Scheckter | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1975, 1977, 1984) | 1 (1979) |
| Siege | 25 | 10 |
| Podestplätze | 54 | 33 |
| Pole-Positions | 24 | 3 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 13 (1971–1985) | 9 (1972–1980) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1975, 1977, 1984) | P1 (1979) |
| Teams | March-Ford, March, BRM, Ferrari, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, McLaren | McLaren, Tyrrell, Wolf, Ferrari |
Saisons als Teamkollegen
Niki Lauda und Jody Scheckter fuhren nie für dasselbe Team.