Niki Lauda vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Niki Lauda und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Niki Lauda | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1975, 1977, 1984) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 25 | 53 |
| Podestplätze | 54 | 122 |
| Pole-Positions | 24 | 57 |
| Schnellste Runden | 0 | 38 |
| Saisons | 13 (1971–1985) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1975, 1977, 1984) | P1 (4×) |
| Teams | March-Ford, March, BRM, Ferrari, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, McLaren | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Saisons als Teamkollegen
Niki Lauda und Sebastian Vettel fuhren nie für dasselbe Team.