Liam Lawson vs. Daniel Ricciardo: ihre Formel-1-Karrieren
Liam Lawson und Daniel Ricciardo im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Liam Lawson | Daniel Ricciardo | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 8 |
| Podestplätze | 0 | 32 |
| Pole-Positions | 0 | 3 |
| Schnellste Runden | 0 | 17 |
| Saisons | 3 (2023–2025) | 14 (2011–2024) |
| Bestes WM-Ergebnis | P14 (2025) | P3 (2014, 2016) |
| Teams | AlphaTauri, RB F1 Team, Red Bull | HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri, RB F1 Team |
Liam Lawson: 2026 bisher: P9 mit 83 Punkten nach Rennen 20.
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Liam Lawson | Daniel Ricciardo |
|---|---|---|---|
| 2023 | AlphaTauri | P20 · 2 | P17 · 6 |
| 2024 | RB F1 Team | P21 · 4 | P17 · 12 |