Tony Maggs vs. Timmy Mayer: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Maggs und Timmy Mayer im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Maggs | Timmy Mayer | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 3 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1961–1965) | 1 (1962–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | P7 (1962) | – |
| Teams | Lotus-Climax, Cooper-Climax, BRM, Lotus-BRM | Cooper-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Maggs | Timmy Mayer |
|---|---|---|---|
| 1962 | Cooper-Climax | P7 · 13 | P- · 0 |