Tony Maggs vs. Bruce McLaren: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Maggs und Bruce McLaren im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Maggs | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 4 |
| Podestplätze | 3 | 27 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1961–1965) | 13 (1958–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P7 (1962) | P2 (1960) |
| Teams | Lotus-Climax, Cooper-Climax, BRM, Lotus-BRM | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Maggs | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1962 | Cooper-Climax | P7 · 13 | P3 · 27 |
| 1963 | Cooper-Climax | P8 · 9 | P6 · 17 |