Mario Andretti vs. John Miles: ihre Formel-1-Karrieren
Mario Andretti und John Miles im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mario Andretti | John Miles | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (1978) | 0 |
| Siege | 12 | 0 |
| Podestplätze | 19 | 0 |
| Pole-Positions | 18 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1968–1982) | 2 (1969–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1978) | P19 (1970) |
| Teams | Lotus-Ford, March, Ferrari, Parnelli, Team Lotus, Alfa Romeo, Williams | Lotus-Ford, Team Lotus |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mario Andretti | John Miles |
|---|---|---|---|
| 1969 | Lotus-Ford | P- · 0 | P- · 0 |