Mario Andretti vs. Ronnie Peterson: ihre Formel-1-Karrieren
Mario Andretti und Ronnie Peterson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mario Andretti | Ronnie Peterson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (1978) | 0 |
| Siege | 12 | 10 |
| Podestplätze | 19 | 26 |
| Pole-Positions | 18 | 14 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1968–1982) | 9 (1970–1978) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1978) | P2 (1971, 1978) |
| Teams | Lotus-Ford, March, Ferrari, Parnelli, Team Lotus, Alfa Romeo, Williams | March, March-Ford, March-Alfa Romeo, Team Lotus, Tyrrell |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mario Andretti | Ronnie Peterson |
|---|---|---|---|
| 1970 | March | P16 · 4 | P- · 0 |
| 1976 | Team Lotus | P6 · 22 | P11 · 10 |
| 1978 | Team Lotus | P1 · 64 | P2 · 51 |